Prémium elektromos robogó|EU-szabványnak megfelelő|Biztonságos és hatékony városi ingázás
Új Kukirin G2 PRO színes kijelző - Az Ön ideális partnere a Green City Travel Európában
✅ CE minősítés ✅ hosszú akkumulátor-élettartam ✅ gyors töltés ✅ összecsukható kivitel ✅ európai helyi értékesítés utáni{0}}
Kik vagyunk
Az elektromos robogók professzionális gyártója és exportőre vagyunk, több mint 10 éves kutatás-fejlesztési és gyártási tapasztalattal, hosszú évek óta az európai piacra összpontosítva. Üzemünk szigorúan követi az EU gyártási szabványait, teljes körű minőség-ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, és több tízezer elektromos robogót szállítunk Európa országaiba (Ausztria, Belguim, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, évente).
Előnyeink
• Professzionális K+F csapat, amely folyamatosan optimalizálja a termék teljesítményét és biztonsági teljesítményét
• Teljes{0}}folyamatminőség-ellenőrzés, 100%-os tesztelés a szállítás előtt
•Bőséges EU-piaci export tapasztalat, ismeri az EU vámkezelését és termékszabványait
• Stabil ellátási lánc, támogatja a tömeges megrendeléseket és az OEM/ODM testreszabását
•Tökéletes -értékesítés utáni szolgáltatási rendszer, amely megfelel az európai piac-értékesítés utáni követelményeinek
Termék paraméter
| Modell | KuKirin G2 Pro | Mérési referencia szabvány (megjegyzés: egység) | ||
| Csomagolási információ | Csomagolási méret | 1180*225*527mm (belső)/1195*235*545mm (külső) | Belső és külső doboz mérete (mm) | |
| A termék alapvető paramétere | Súly | Termék GW | 30±0,5 kg | A termék össztömege és kanton (kg) |
| Termék NW | 25±0,5 kg | A jármű össztömege üléssel (kg) | ||
| Méret | Méret költése | 1170*590*1300mm | L*Sz*H(mm) | |
| Hajtás mérete | 1170*590*512mm | L*Sz*H(mm) | ||
| Kormány mérete | 590 mm | Átmérő (mm) | ||
| Pedál mérete | 500*160mm | L*Sz(mm) | ||
| Pedál a kormány méretéhez | 1010 mm | A pedáltól a legnagyobb kormánytávolság (mm) | ||
| Alváz magasság | 140 mm | magasság az alváztól a földszintig (mm) | ||
| Max. terhelés | 120 kg | kg | ||
| Sebesség | Maximális sebesség | 45 km/h | Maximális sebesség 65 kg terhelés (km/h) | |
| 1., 2., 3. (alapjárat) | 23km/h, 43km/h, 55km/h | Maximális sebesség alapjáraton (km/h) | ||
| 1., 2., 3 (65 kg terhelés) |
20km/h, 40km/h, 45km/h | Maximális sebesség 65 kg terhelés (km/h) | ||
| Futásteljesítmény | Közepes sebességű futásteljesítmény (65 kg terhelés) | Legfeljebb 58 km | Teljes teljesítmény, megállásig (km) | |
| Teljesítmény | Mászóképesség | 19 fokos vagy annál kisebb lejtő | 65 kg terhelés, maximális mászási képesség (fok) | |
| Fékrendszer | Első és hátsó tárcsafék és e{0}}fék | Tárcsafék,E{0}}fék,egyéb | ||
| Féktávolság | 5-12m | Maximális sebesség féktávolság (m) | ||
| Vízálló szint | IP54 | IP | ||
| Anyag | Keret anyaga | Acél + alumínium hibrid váz | ||
| Motor | Motor típus | Hall kefe nélküli egyenáramú motor (hátsó kerék egyhajtású) | Integrált/osztott/egyéb agymotor | |
| Feszültség | 48V | V | ||
| Gyorsítási mód | Szinuszhullám | Szinuszhullám/négyzethullám/kettős mód | ||
| Bekapcsolás dátuma | Névleges teljesítmény | 600W | W | |
| Azonnali maximális teljesítmény | 1000W | W | ||
| Névleges sebesség | 1080 ford./perc | fordulat/perc vagy fordulat/perc | ||
| Max kimeneti nyomaték | 21.93 N·m | N·m | ||
| Akkumulátor | Modell | 18650 lítium akkumulátor | ||
| Feszültség | 48V | V | ||
| Kapacitás | Egycellás kapacitás | 2600 mAh | mAh | |
| Az akkumulátor kapacitása | 15,6 Ah | Ah | ||
| Normál energiafogyasztás | 0,52 kW·h | kW·h | ||
| Akkumulátor védő rendszer | Akkumulátorvédő tábla (BMS) | |||
| Töltő | Bemeneti feszültség | 100-240VAC~50/60Hz | VAKÁCIÓ | |
| Bemeneti áram | 2A max | A | ||
| Kimeneti feszültség | 54.6V | VDC | ||
| Kimeneti áram | 2A | A | ||
| Töltési idő | 7-8h | h | ||
| Lengéscsillapító rendszer | Első lengéscsillapító | Rugós lökés adszorpció | Rugós lengéscsillapítás/Hidraulikus lengéscsillapító lengéscsillapítás/egyéb | |
| Hátsó lengéscsillapító | Rugós lökés adszorpció | Rugós lengéscsillapítás/Hidraulikus lengéscsillapító lengéscsillapítás/egyéb | ||
| Fényrendszer | Fényszóró típusa | LED | fényforrás | |
| Fényszóró teljesítménye | 6W | W | ||
| Fényszóró megvilágítási szöge | 45 fok | A megvilágítás látószögének szélessége ( fok ) | ||
| Fényszóró megvilágítási terület | 5㎡ | Általában a talajra vetített maximális terület (㎡) | ||
| Kapcsolja be a lámpát | Igen | |||
| Hátsó lámpa | Igen, a hátsó lámpák be vannak kapcsolva, amikor a fényszóró be van kapcsolva, a hátsó lámpa villog, ha törik. | |||
| Gumi | Méret | 9 hüvelyk | gumiméret (in/mm) | |
| Írja be | Vákuumos gumiabroncs | Terep/Méhsejt/Vákuumos/Pneumatikus gumiabroncs | ||
| Optimális guminyomás | 340 kPa (50 psi) | kPa/psi | ||
| Insrument | Írja be | LED | LED/LCD/OLED | |
| Kijelző anyag | Műszerház ABS/műszertartó PA6 | |||
| Méret | 118*73mm | L*Sz(mm) | ||
| Tartalom megjelenítése | Fényjelzés, sebességkijelzés, fékjelzés, kanyarjelzés, sebességkijelzés, futásteljesítmény jelzés, valós-sebességjelző, kilométer/mérföld jelzés, akkumulátorfeszültség jelzés, hibakód jelzés, indítási mód jelzése stb. | |||
| Funkció beállítása | Miután egymás után háromszor megnyomja a bekapcsológombot, hogy belépjen a menübeállítási felületre, a műszeren a P1, P2, P3, P4, P6, P8, Pa, Pb és Pc feliratok jelennek meg, amelyek rendre: P1 a kilométer/mérföld kiválasztási beállítás; P2 a feszültségszint beállítása; P3 a kerékátmérő beállítása; P4 a mágneses póluspár beállítása; A P5 a cruise and no cruise kiválasztási beállítás; A P6 a nem-nulla indítás és a nulla indítás kiválasztása; P8 az automatikus alvásidő-beállítás; PA az indítási erő beállítása; PB a fékerő beállítása; A PC a teljes futásteljesítmény törlése 0 beállítás; Sebességkorlátozás mód: tartsa lenyomva a fékkart, és egyszerre{0}}kattintson duplán a bekapcsológombra. |
A részletekért tekintse meg a műszer kézikönyvét | ||
| Csomagolási lista | Töltő*1, Kézi*1, Szivattyú*1, Szerszám*1, Üléskészlet*1, Ülésalap*1, Üléscsavarok*4, Kulcsok*2 | elektromos roller nélkül | ||




































